Wind — 2024
| Mois | Zwolle | Zwartewaterland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 20.2 km/h | – | – |
| Fév | 19.7 km/h | – | – |
| Mar | 15.8 km/h | – | – |
| Avr | 18.1 km/h | – | – |
| Mai | 12.6 km/h | – | – |
| Juin | 14.5 km/h | – | – |
| Juil | 14.1 km/h | – | – |
| Aoû | 13.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.5 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.9 km/h | – | – |
| Nov | 14.8 km/h | – | – |
| Déc | 17.9 km/h | – | – |