Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Zwevegem | Kuurne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 90 % | -0.3 |
| Feb | 84 % | 84.8 % | -0.8 |
| Mrt | 76.9 % | 77.2 % | -0.3 |
| Apr | 70.9 % | 70.7 % | +0.2 |
| Mei | 67.2 % | 66.5 % | +0.7 |
| Jun | 66.6 % | 66.2 % | +0.4 |
| Jul | 71.5 % | 72.2 % | -0.7 |
| Aug |
| 67.9 % |
| 69.4 % |
| -1.5 |
| Sep | 74.7 % | 76.1 % | -1.4 |
| Okt | 82.7 % | 83.2 % | -0.5 |
| Nov | 87.1 % | 87.2 % | -0.1 |
| Dec | 87.4 % | 87.9 % | -0.5 |