Wind — 2023
| Maand | Zwevegem | Kuurne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16 km/h | 17.8 km/h | -1.8 |
| Apr | 12.7 km/h | 13.2 km/h | -0.5 |
| Mei | 12.3 km/h | 12.8 km/h | -0.5 |
| Jun | 11 km/h | 11.5 km/h | -0.5 |
| Jul | 14.5 km/h | 14.9 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 11.4 km/h |
| 11.6 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 10.6 km/h | 10.8 km/h | -0.2 |
| Okt | 14.2 km/h | 14.3 km/h | -0.1 |
| Nov | 17.2 km/h | 17.4 km/h | -0.2 |
| Dec | 17.8 km/h | 18.1 km/h | -0.3 |