Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Zwevegem | Harelbeke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.7 % | 81.8 % | -0.1 |
| Feb | 86.6 % | 86.5 % | +0.1 |
| Mrt | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Apr | 75.7 % | 75.6 % | +0.1 |
| Mei | 79.8 % | 80.1 % | -0.3 |
| Jun | 75.4 % | 75.7 % | -0.3 |
| Jul | 74.5 % | 74.9 % | -0.4 |
| Aug |
| 73.4 % |
| 73.7 % |
| -0.3 |
| Sep | 80.3 % | 80.5 % | -0.2 |
| Okt | 84.9 % | 85.1 % | -0.2 |
| Nov | 85.6 % | 86.2 % | -0.6 |
| Dec | 87.2 % | 87.9 % | -0.7 |