Wind — 2026
| Maand | Zutphen | Brummen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18 km/h | 16.6 km/h | +1.4 |
| Apr | 13.2 km/h | 12.1 km/h | +1.1 |
| Mei | 11.4 km/h | 11.2 km/h | +0.2 |
| Jun | 12.8 km/h | 12.6 km/h | +0.2 |
| Jul | 13.4 km/h | 13.1 km/h | +0.3 |
| Aug |
| 12.1 km/h |
| 12 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 13.8 km/h | 12.9 km/h | +0.9 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |