Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Zutendaal | Bilzen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.2 % | 89 % | +0.2 |
| Feb | 79.2 % | 79.9 % | -0.7 |
| Mrt | 69.7 % | 72.4 % | -2.7 |
| Apr | 66.8 % | 68 % | -1.2 |
| Mei | 62.7 % | 62.5 % | +0.2 |
| Jun | 65.3 % | 65.6 % | -0.3 |
| Jul | 68.1 % | 69.6 % | -1.5 |
| Aug |
| 65.1 % |
| 64.9 % |
| +0.2 |
| Sep | 73.7 % | 73.7 % | +0.0 |
| Okt | 81.5 % | 81.8 % | -0.3 |
| Nov | 84.3 % | 84.7 % | -0.4 |
| Dec | 84.3 % | 84.5 % | -0.2 |