Neerslag — 2025
| Maand | Zutendaal | As | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 157.6 mm | 155.6 mm | +2.0 |
| Feb | 34.1 mm | 30.5 mm | +3.6 |
| Mrt | 11.3 mm | 9.3 mm | +2.0 |
| Apr | 46.1 mm | 45.9 mm | +0.2 |
| Mei | 60.7 mm | 50.8 mm | +9.9 |
| Jun | 66.5 mm | 76.9 mm | -10.4 |
| Jul | 86.4 mm | 64.6 mm | +21.8 |
| Aug |
| 46.3 mm |
| 41 mm |
| +5.3 |
| Sep | 69.5 mm | 69.6 mm | -0.1 |
| Okt | 85.6 mm | 79.4 mm | +6.2 |
| Nov | 56.8 mm | 57.4 mm | -0.6 |
| Dec | 30.9 mm | 30.9 mm | +0.0 |