Wind — 2026
| Maand | Zundert | Rucphen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.1 km/h | – | – |
| Feb | 14.8 km/h | – | – |
| Mrt | 12.1 km/h | 16.8 km/h | -4.7 |
| Apr | 14.2 km/h | 13.3 km/h | +0.9 |
| Mei | 11.7 km/h | 12.2 km/h | -0.5 |
| Jun | 13.2 km/h | 13.7 km/h | -0.5 |
| Jul | 12.7 km/h | 13 km/h | -0.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |