Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Zulte | Waregem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 90 % | -0.3 |
| Feb | 84.4 % | 84.9 % | -0.5 |
| Mrt | 77.1 % | 77.2 % | -0.1 |
| Apr | 71.6 % | 71.3 % | +0.3 |
| Mei | 65.5 % | 66 % | -0.5 |
| Jun | 66.3 % | 65.8 % | +0.5 |
| Jul | 72.5 % | 71.3 % | +1.2 |
| Aug |
| 69.2 % |
| 67.5 % |
| +1.7 |
| Sep | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Okt | 82.8 % | 83.1 % | -0.3 |
| Nov | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Dec | 87.3 % | 87.7 % | -0.4 |