Wind — 2023
| Mois | Zulte | Kruisem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 16.9 km/h | 18.2 km/h | -1.3 |
| Avr | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Mai | 13 km/h | 13 km/h | +0.0 |
| Juin | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Juil | 15.1 km/h | 15.1 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 11.9 km/h |
| 11.9 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.2 km/h | 11.2 km/h | +0.0 |
| Oct | 15.2 km/h | 15.2 km/h | +0.0 |
| Nov | 18 km/h | 18 km/h | +0.0 |
| Déc | 18.7 km/h | 18.7 km/h | +0.0 |