Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Zulte | Dentergem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.3 % | 81.8 % | -0.5 |
| Feb | 86.5 % | 86.7 % | -0.2 |
| Mrt | 80.7 % | 81 % | -0.3 |
| Apr | 75.6 % | 75.8 % | -0.2 |
| Mei | 80.7 % | 80.8 % | -0.1 |
| Jun | 75.8 % | 76.1 % | -0.3 |
| Jul | 74.5 % | 75.3 % | -0.8 |
| Aug |
| 73.3 % |
| 73.8 % |
| -0.5 |
| Sep | 80.6 % | 80.6 % | +0.0 |
| Okt | 85.1 % | 85.3 % | -0.2 |
| Nov | 86.1 % | 86.3 % | -0.2 |
| Dec | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |