Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Zuienkerke | Brugge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.5 % | 81.2 % | -1.7 |
| Feb | 86.9 % | 86.6 % | +0.3 |
| Mrt | 81.8 % | 81.3 % | +0.5 |
| Apr | 75 % | 75.4 % | -0.4 |
| Mei | 85.1 % | 83 % | +2.1 |
| Jun | 77.4 % | 77.3 % | +0.1 |
| Jul | 77.5 % | 77.3 % | +0.2 |
| Aug |
| 74.5 % |
| 74.9 % |
| -0.4 |
| Sep | 78.1 % | 80.3 % | -2.2 |
| Okt | 84.2 % | 85.6 % | -1.4 |
| Nov | 81.8 % | 84.8 % | -3.0 |
| Dec | 84.8 % | 86.4 % | -1.6 |