Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Zuidplas | Waddinxveen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Fév | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Mar | 80.5 % | 80.7 % | -0.2 |
| Avr | 76.3 % | 76.6 % | -0.3 |
| Mai | 81.9 % | 81.8 % | +0.1 |
| Juin | 77.7 % | 77.9 % | -0.2 |
| Juil | 78.7 % | 78.8 % | -0.1 |
| Aoû |
| 76.1 % |
| 76 % |
| +0.1 |
| Sep | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Oct | 86.5 % | 86.7 % | -0.2 |
| Nov | 85.1 % | 85.6 % | -0.5 |
| Déc | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |