Wind — 2023
| Maand | Zuidplas | Krimpen aan den IJssel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.5 km/h | 19.8 km/h | -1.3 |
| Apr | 15.6 km/h | 15.2 km/h | +0.4 |
| Mei | 14 km/h | 13.8 km/h | +0.2 |
| Jun | 13.9 km/h | 13.8 km/h | +0.1 |
| Jul | 17.7 km/h | 17.6 km/h | +0.1 |
| Aug |
| 14 km/h |
| 13.9 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 12.5 km/h | 12.4 km/h | +0.1 |
| Okt | 17.4 km/h | 17.3 km/h | +0.1 |
| Nov | 20.2 km/h | 20.1 km/h | +0.1 |
| Dec | 21.8 km/h | 21.5 km/h | +0.3 |