Wind — 2023
| Maand | Zoutleeuw | Linter | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.4 km/h | 18.1 km/h | -0.7 |
| Apr | 13.1 km/h | 13.3 km/h | -0.2 |
| Mei | 11.4 km/h | 11.7 km/h | -0.3 |
| Jun | 10.4 km/h | 10.8 km/h | -0.4 |
| Jul | 14.8 km/h | 15.4 km/h | -0.6 |
| Aug |
| 11.3 km/h |
| 11.7 km/h |
| -0.4 |
| Sep | 10.1 km/h | 10.6 km/h | -0.5 |
| Okt | 15.4 km/h | 15.8 km/h | -0.4 |
| Nov | 18.7 km/h | 19.3 km/h | -0.6 |
| Dec | 19.3 km/h | 19.8 km/h | -0.5 |