Neerslag — 2025
| Maand | Zoutleeuw | Geetbets | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 155.9 mm | 157 mm | -1.1 |
| Feb | 28.3 mm | 38.4 mm | -10.1 |
| Mrt | 9.9 mm | 9.4 mm | +0.5 |
| Apr | 34.9 mm | 28.1 mm | +6.8 |
| Mei | 52 mm | 41.9 mm | +10.1 |
| Jun | 52.2 mm | 52.2 mm | +0.0 |
| Jul | 74 mm | 74.4 mm | -0.4 |
| Aug |
| 35.8 mm |
| 34.9 mm |
| +0.9 |
| Sep | 42.6 mm | 45.2 mm | -2.6 |
| Okt | 75.1 mm | 80.8 mm | -5.7 |
| Nov | 64.6 mm | 59.8 mm | +4.8 |
| Dec | 27.8 mm | 27.6 mm | +0.2 |