Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Zottegem | Lierde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.1 % | 88.1 % | +0.0 |
| Feb | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |
| Mrt | 79.9 % | 81.7 % | -1.8 |
| Apr | 66.4 % | 71 % | -4.6 |
| Mei | 72.4 % | 72.4 % | +0.0 |
| Jun | 72.9 % | 72.9 % | +0.0 |
| Jul | 64.9 % | 64.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.2 % |
| 66.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 74.7 % | 76.6 % | -1.9 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |