Wind — 2002
| Mois | Zottegem | Lierde | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 16.9 km/h | – |
| Fév | – | 22.7 km/h | – |
| Mar | – | 13.4 km/h | – |
| Avr | – | 14.3 km/h | – |
| Mai | – | 13.8 km/h | – |
| Juin | – | 11.8 km/h | – |
| Juil | – | 12.5 km/h | – |
| Aoû | – | 9.2 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 11 km/h |
| – |
| Oct | – | 15 km/h | – |
| Nov | – | 13.8 km/h | – |
| Déc | – | 14.8 km/h | – |