Luchtvochtigheid — 2025
| Month | Zoetermeer | Leidschendam-Voorburg | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Feb | 83.7 % | 83.7 % | +0.0 |
| Mar | 77.9 % | 77.9 % | +0.0 |
| Apr | 74.6 % | 74.6 % | +0.0 |
| May | 68.7 % | 68.7 % | +0.0 |
| Jun | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Jul | 75.6 % | 75.5 % | +0.1 |
| Aug |
| 72.5 % |
| 72.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.3 % | 77.3 % | +0.0 |
| Oct | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.6 % | 86.5 % | +0.1 |
| Dec | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |