Zonneschijn — 2023
| Mois | Zoetermeer | Lansingerland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 86.2 uren | 0 uren | +86.2 |
| Avr | 253.5 uren | 253.4 uren | +0.1 |
| Mai | 362.2 uren | 363.1 uren | -0.9 |
| Juin | 397.3 uren | 400 uren | -2.7 |
| Juil | 370.6 uren | 368.8 uren | +1.8 |
| Aoû |
| 345.1 uren |
| 343.2 uren |
| +1.9 |
| Sep | 283.3 uren | 283.5 uren | -0.2 |
| Oct | 178.4 uren | 181.9 uren | -3.5 |
| Nov | 118.6 uren | 119.8 uren | -1.2 |
| Déc | 82.4 uren | 81.1 uren | +1.3 |