Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Zoersel | Schilde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.7 % | 79 % | +1.7 |
| Apr | 76.2 % | 75.7 % | +0.5 |
| Mei | 75.7 % | 75.2 % | +0.5 |
| Jun | 60.6 % | 60.3 % | +0.3 |
| Jul | 71.1 % | 71.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 78.3 % |
| 78.4 % |
| -0.1 |
| Sep | 77.3 % | 77.8 % | -0.5 |
| Okt | 82.6 % | 82.3 % | +0.3 |
| Nov | 87.8 % | 87.7 % | +0.1 |
| Dec | 87 % | 86.8 % | +0.2 |