Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Zingem | Nazareth | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.8 % | 87.1 % | +0.7 |
| Feb | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |
| Mrt | 80.5 % | 81.3 % | -0.8 |
| Apr | 68.6 % | 68.4 % | +0.2 |
| Mei | 69.9 % | 70.1 % | -0.2 |
| Jun | 72 % | 73.4 % | -1.4 |
| Jul | 65.5 % | 66.9 % | -1.4 |
| Aug |
| 65.7 % |
| 66.4 % |
| -0.7 |
| Sep | 77 % | 78 % | -1.0 |
| Okt | 84.6 % | 85 % | -0.4 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |