Wind — 2023
| Mois | Zingem | Nazareth | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.2 km/h | 18.4 km/h | -1.2 |
| Avr | 13.7 km/h | 13.9 km/h | -0.2 |
| Mai | 13 km/h | 13.4 km/h | -0.4 |
| Juin | 11.9 km/h | 12.3 km/h | -0.4 |
| Juil | 15.7 km/h | 15.9 km/h | -0.2 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 12.5 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 11.8 km/h | 11.5 km/h | +0.3 |
| Oct | 15.9 km/h | 15.7 km/h | +0.2 |
| Nov | 18.9 km/h | 18.6 km/h | +0.3 |
| Déc | 19.6 km/h | 19.5 km/h | +0.1 |