Wind — 2023
| Mois | Zingem | Gavere | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.2 km/h | 17.9 km/h | -0.7 |
| Avr | 13.7 km/h | 13.6 km/h | +0.1 |
| Mai | 13 km/h | 12.9 km/h | +0.1 |
| Juin | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Juil | 15.7 km/h | 15.6 km/h | +0.1 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Oct | 15.9 km/h | 16 km/h | -0.1 |
| Nov | 18.9 km/h | 18.8 km/h | +0.1 |
| Déc | 19.6 km/h | 19.5 km/h | +0.1 |