Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Zemst | Vilvoorde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.5 % | 81 % | -0.5 |
| Feb | 85.1 % | 85.3 % | -0.2 |
| Mrt | 79.6 % | 79.8 % | -0.2 |
| Apr | 74.6 % | 75 % | -0.4 |
| Mei | 81.4 % | 81.5 % | -0.1 |
| Jun | 76.1 % | 76.3 % | -0.2 |
| Jul | 75.3 % | 75.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 75 % |
| 74.7 % |
| +0.3 |
| Sep | 81 % | 80.9 % | +0.1 |
| Okt | 85 % | 84.8 % | +0.2 |
| Nov | 86.2 % | 86.3 % | -0.1 |
| Dec | 87.1 % | 87.5 % | -0.4 |