Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Zemst | Machelen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.9 % | 87.1 % | -0.2 |
| Feb | 85.7 % | 85.8 % | -0.1 |
| Mrt | 77.3 % | 74.7 % | +2.6 |
| Apr | 63.1 % | 56.6 % | +6.5 |
| Mei | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Jun | 73.1 % | 73.1 % | +0.0 |
| Jul | 63.8 % | 62.5 % | +1.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |