Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Zelzate | Assenede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Feb | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Mrt | 80.8 % | 80.9 % | -0.1 |
| Apr | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Mei | 82 % | 82.1 % | -0.1 |
| Jun | 76.1 % | 76.4 % | -0.3 |
| Jul | 74.8 % | 75.9 % | -1.1 |
| Aug |
| 73.1 % |
| 74 % |
| -0.9 |
| Sep | 80.1 % | 80.2 % | -0.1 |
| Okt | 85.3 % | 85.3 % | +0.0 |
| Nov | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |
| Dec | 87.4 % | 87.4 % | +0.0 |