Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Zele | Lokeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 89.8 % | +0.0 |
| Feb | 83.7 % | 83.7 % | +0.0 |
| Mrt | 76.4 % | 76.4 % | +0.0 |
| Apr | 68 % | 68 % | +0.0 |
| Mei | 61.6 % | 61.6 % | +0.0 |
| Jun | 64.6 % | 64.6 % | +0.0 |
| Jul | 70.6 % | 70.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.5 % |
| 66.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Okt | 82.3 % | 82.3 % | +0.0 |
| Nov | 87.4 % | 87.4 % | +0.0 |
| Dec | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |