Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Zele | Lokeren | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Fév | 86 % | 86 % | +0.0 |
| Mar | 80.6 % | 80.6 % | +0.0 |
| Avr | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| Mai | 81.5 % | 81.5 % | +0.0 |
| Juin | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Juil | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Aoû |
| 73.7 % |
| 73.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Oct | 85.2 % | 85.2 % | +0.0 |
| Nov | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Déc | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |