Wind — 2026
| Mois | Zeist | Soest | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.6 km/h | – | – |
| Fév | 14.8 km/h | – | – |
| Mar | 12.1 km/h | 13.7 km/h | -1.6 |
| Avr | 13.4 km/h | 11.9 km/h | +1.5 |
| Mai | 11.9 km/h | 12.5 km/h | -0.6 |
| Juin | 13.4 km/h | 14 km/h | -0.6 |
| Juil | 12.7 km/h | 13.1 km/h | -0.4 |
| Aoû |
| 5.8 km/h |
| 5.3 km/h |
| +0.5 |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |