Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Zeist | Soest | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.8 % | – | – |
| Fév | 87.4 % | – | – |
| Mar | 80.9 % | 83.3 % | -2.4 |
| Avr | 78.8 % | 78.5 % | +0.3 |
| Mai | 69.2 % | 68.2 % | +1.0 |
| Juin | 73.6 % | 72.8 % | +0.8 |
| Juil | 69.9 % | 71 % | -1.1 |
| Aoû |
| 70 % |
| 69.5 % |
| +0.5 |
| Sep | 80.7 % | 81.7 % | -1.0 |
| Oct | 85.5 % | 85.7 % | -0.2 |
| Nov | 88.5 % | 90.6 % | -2.1 |
| Déc | – | – | – |