Wind — 2024
| Monat | Zeist | Soest | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.6 km/h | – | – |
| Feb | 18.6 km/h | – | – |
| Mär | 14.7 km/h | – | – |
| Apr | 17.4 km/h | – | – |
| Mai | 11.6 km/h | – | – |
| Jun | 13.3 km/h | – | – |
| Jul | 13.1 km/h | – | – |
| Aug | 12.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.1 km/h | – | – |
| Nov | 12.8 km/h | – | – |
| Dez | 15.3 km/h | – | – |