Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Zedelgem | Torhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87 % | 87.3 % | -0.3 |
| Feb | 87.8 % | 88 % | -0.2 |
| Mrt | 82.9 % | 80.7 % | +2.2 |
| Apr | 72.3 % | 69.8 % | +2.5 |
| Mei | 72.2 % | 72.3 % | -0.1 |
| Jun | 77.7 % | 75.6 % | +2.1 |
| Jul | 71.4 % | 69.1 % | +2.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |