Neerslag — 2023
| Mois | Zedelgem | Torhout | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 118.9 mm | 130.9 mm | -12.0 |
| Avr | 88.2 mm | 81.2 mm | +7.0 |
| Mai | 39.4 mm | 52.8 mm | -13.4 |
| Juin | 32.1 mm | 28.8 mm | +3.3 |
| Juil | 118.2 mm | 105.3 mm | +12.9 |
| Aoû |
| 103 mm |
| 83.2 mm |
| +19.8 |
| Sep | 66.7 mm | 61.9 mm | +4.8 |
| Oct | 126.6 mm | 129.7 mm | -3.1 |
| Nov | 157.4 mm | 147.7 mm | +9.7 |
| Déc | 95.4 mm | 96.1 mm | -0.7 |