Luchtvochtigheid — 2025
| Month | Zedelgem | Oostkamp | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.6 % | 88.9 % | -0.3 |
| Feb | 85.3 % | 85.2 % | +0.1 |
| Mar | 78.3 % | 77.9 % | +0.4 |
| Apr | 74.2 % | 73 % | +1.2 |
| May | 73.6 % | 69.4 % | +4.2 |
| Jun | 73.4 % | 69.7 % | +3.7 |
| Jul | 77.6 % | 74.8 % | +2.8 |
| Aug |
| 75.3 % |
| 72.4 % |
| +2.9 |
| Sep | 77.3 % | 75.4 % | +1.9 |
| Oct | 82.7 % | 82.8 % | -0.1 |
| Nov | 86.6 % | 86.9 % | -0.3 |
| Dec | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |