Neerslag — 2024
| Mois | Zedelgem | Oostkamp | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.9 mm | 86.4 mm | -6.5 |
| Fév | 114.1 mm | 109.9 mm | +4.2 |
| Mar | 94.4 mm | 88.5 mm | +5.9 |
| Avr | 121.2 mm | 124.9 mm | -3.7 |
| Mai | 117.1 mm | 111.6 mm | +5.5 |
| Juin | 49.6 mm | 47.5 mm | +2.1 |
| Juil | 94.1 mm | 102.5 mm | -8.4 |
| Aoû |
| 46.5 mm |
| 39.5 mm |
| +7.0 |
| Sep | 114.6 mm | 101.8 mm | +12.8 |
| Oct | 61.4 mm | 62.9 mm | -1.5 |
| Nov | 71.7 mm | 69.3 mm | +2.4 |
| Déc | 78.2 mm | 78.1 mm | +0.1 |