Wind — 2023
| Maand | Zedelgem | Jabbeke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.5 km/h | 19.4 km/h | +0.1 |
| Apr | 14.8 km/h | 15.6 km/h | -0.8 |
| Mei | 14.6 km/h | 15.7 km/h | -1.1 |
| Jun | 13.7 km/h | 14.7 km/h | -1.0 |
| Jul | 17.2 km/h | 18.1 km/h | -0.9 |
| Aug |
| 13.7 km/h |
| 14.6 km/h |
| -0.9 |
| Sep | 12.7 km/h | 13 km/h | -0.3 |
| Okt | 16.9 km/h | 17.6 km/h | -0.7 |
| Nov | 19.7 km/h | 20.9 km/h | -1.2 |
| Dec | 21.4 km/h | 22.9 km/h | -1.5 |