Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Zaventem | Kraainem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 90.2 % | +0.0 |
| Feb | 82.5 % | 82.5 % | +0.0 |
| Mrt | 73.7 % | 73.7 % | +0.0 |
| Apr | 65.1 % | 65.1 % | +0.0 |
| Mei | 60 % | 60 % | +0.0 |
| Jun | 64.6 % | 64.6 % | +0.0 |
| Jul | 68 % | 68 % | +0.0 |
| Aug |
| 63.7 % |
| 63.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 71.2 % | 71.2 % | +0.0 |
| Okt | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Nov | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Dec | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |