Wind — 2023
| Maand | Zandhoven | Zoersel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.2 km/h | 16.5 km/h | +0.7 |
| Apr | 13.4 km/h | 13.8 km/h | -0.4 |
| Mei | 12.6 km/h | 12.9 km/h | -0.3 |
| Jun | 11.9 km/h | 12.2 km/h | -0.3 |
| Jul | 15.3 km/h | 15.8 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 12 km/h |
| 12.7 km/h |
| -0.7 |
| Sep | 10.7 km/h | 11.4 km/h | -0.7 |
| Okt | 15.4 km/h | 16.2 km/h | -0.8 |
| Nov | 18.1 km/h | 18.8 km/h | -0.7 |
| Dec | 18.9 km/h | 19.7 km/h | -0.8 |