Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Zandhoven | Grobbendonk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.9 % | 81.9 % | +0.0 |
| Feb | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Mrt | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Apr | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Mei | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Jun | 76.1 % | 76.1 % | +0.0 |
| Jul | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 75.5 % |
| 75.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Okt | 85.9 % | 85.9 % | +0.0 |
| Nov | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Dec | 88.2 % | 88.2 % | +0.0 |