Wind — 2024
| Mois | Zaanstad | Wormerland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.9 km/h | – | – |
| Fév | 18.7 km/h | – | – |
| Mar | 15.3 km/h | – | – |
| Avr | 18.2 km/h | – | – |
| Mai | 12.3 km/h | – | – |
| Juin | 13.7 km/h | – | – |
| Juil | 13.3 km/h | – | – |
| Aoû | 13.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.2 km/h | – | – |
| Nov | 11.6 km/h | – | – |
| Déc | 14.1 km/h | – | – |