Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Zaanstad | Oostzaan | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 80.2 % | 94.5 % | -14.3 |
| Avr | 77.5 % | 78 % | -0.5 |
| Mai | 78.7 % | 78.9 % | -0.2 |
| Juin | 68.8 % | 69.2 % | -0.4 |
| Juil | 76.5 % | 76.1 % | +0.4 |
| Aoû |
| 82.6 % |
| 82.2 % |
| +0.4 |
| Sep | 82.1 % | 81.7 % | +0.4 |
| Oct | 85.4 % | 85.1 % | +0.3 |
| Nov | 86.8 % | 86.5 % | +0.3 |
| Déc | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |