Wind — 2023
| Maand | Yvoir | Profondeville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.3 km/h | 19.7 km/h | +0.6 |
| Apr | 14.3 km/h | 14.5 km/h | -0.2 |
| Mei | 13.3 km/h | 13.2 km/h | +0.1 |
| Jun | 11.5 km/h | 11.6 km/h | -0.1 |
| Jul | 15.2 km/h | 15.7 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 12.3 km/h |
| 12.7 km/h |
| -0.4 |
| Sep | 11.6 km/h | 12.3 km/h | -0.7 |
| Okt | 16.3 km/h | 17.2 km/h | -0.9 |
| Nov | 20.1 km/h | 20.5 km/h | -0.4 |
| Dec | 20 km/h | 20.8 km/h | -0.8 |