Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Yvoir | Dinant | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.7 % | 83 % | +0.7 |
| Feb | 88.9 % | 88 % | +0.9 |
| Mrt | 80.7 % | 80.2 % | +0.5 |
| Apr | 77.9 % | 77.3 % | +0.6 |
| Mei | 82.7 % | 82.6 % | +0.1 |
| Jun | 79.2 % | 79.2 % | +0.0 |
| Jul | 77 % | 77.1 % | -0.1 |
| Aug |
| 77.2 % |
| 77.4 % |
| -0.2 |
| Sep | 82.7 % | 82.4 % | +0.3 |
| Okt | 87.2 % | 86.8 % | +0.4 |
| Nov | 87.8 % | 87.4 % | +0.4 |
| Dec | 91.9 % | 91.1 % | +0.8 |