Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Yvoir | Dinant | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.9 % | 80 % | +0.9 |
| Apr | 78.6 % | 78.4 % | +0.2 |
| Mei | 77.1 % | 76.7 % | +0.4 |
| Jun | 62.9 % | 62.1 % | +0.8 |
| Jul | 72.4 % | 71.9 % | +0.5 |
| Aug |
| 81.6 % |
| 81.8 % |
| -0.2 |
| Sep | 79.2 % | 79.6 % | -0.4 |
| Okt | 83 % | 82.7 % | +0.3 |
| Nov | 89.4 % | 88.5 % | +0.9 |
| Dec | 89.4 % | 88.4 % | +1.0 |