Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Yvoir | Anhée | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.7 % | 83.6 % | +0.1 |
| Fév | 88.9 % | 88.8 % | +0.1 |
| Mar | 80.7 % | 80.6 % | +0.1 |
| Avr | 77.9 % | 77.8 % | +0.1 |
| Mai | 82.7 % | 82.6 % | +0.1 |
| Juin | 79.2 % | 79 % | +0.2 |
| Juil | 77 % | 76.9 % | +0.1 |
| Aoû |
| 77.2 % |
| 77.1 % |
| +0.1 |
| Sep | 82.7 % | 82.6 % | +0.1 |
| Oct | 87.2 % | 87.1 % | +0.1 |
| Nov | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Déc | 91.9 % | 91.9 % | +0.0 |