Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Yvoir | Anhée | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.7 % | 83.6 % | +0.1 |
| Feb | 88.9 % | 88.8 % | +0.1 |
| Mrt | 80.7 % | 80.6 % | +0.1 |
| Apr | 77.9 % | 77.8 % | +0.1 |
| Mei | 82.7 % | 82.6 % | +0.1 |
| Jun | 79.2 % | 79 % | +0.2 |
| Jul | 77 % | 76.9 % | +0.1 |
| Aug |
| 77.2 % |
| 77.1 % |
| +0.1 |
| Sep | 82.7 % | 82.6 % | +0.1 |
| Okt | 87.2 % | 87.1 % | +0.1 |
| Nov | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Dec | 91.9 % | 91.9 % | +0.0 |