Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Yvoir | Anhée | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.9 % | 82 % | -1.1 |
| Apr | 78.6 % | 78.5 % | +0.1 |
| Mei | 77.1 % | 77 % | +0.1 |
| Jun | 62.9 % | 62.7 % | +0.2 |
| Jul | 72.4 % | 72.2 % | +0.2 |
| Aug |
| 81.6 % |
| 81.5 % |
| +0.1 |
| Sep | 79.2 % | 79.1 % | +0.1 |
| Okt | 83 % | 82.9 % | +0.1 |
| Nov | 89.4 % | 89.3 % | +0.1 |
| Dec | 89.4 % | 89.3 % | +0.1 |