Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Wuustwezel | Kalmthout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 88.9 % | +0.7 |
| Feb | 83.7 % | 82.9 % | +0.8 |
| Mrt | 76.2 % | 74 % | +2.2 |
| Apr | 70.8 % | 69.3 % | +1.5 |
| Mei | 63.7 % | 63.7 % | +0.0 |
| Jun | 66.5 % | 67.4 % | -0.9 |
| Jul | 71.9 % | 71.4 % | +0.5 |
| Aug |
| 69.1 % |
| 68.7 % |
| +0.4 |
| Sep | 74.1 % | 74.1 % | +0.0 |
| Okt | 83 % | 82.5 % | +0.5 |
| Nov | 88 % | 87.5 % | +0.5 |
| Dec | 87.3 % | 86.6 % | +0.7 |