Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Wuustwezel | Brecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 90 % | -0.4 |
| Feb | 83.7 % | 83.5 % | +0.2 |
| Mrt | 76.2 % | 75 % | +1.2 |
| Apr | 70.8 % | 70.3 % | +0.5 |
| Mei | 63.7 % | 63.5 % | +0.2 |
| Jun | 66.5 % | 67.5 % | -1.0 |
| Jul | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 69.1 % |
| 69.2 % |
| -0.1 |
| Sep | 74.1 % | 74.1 % | +0.0 |
| Okt | 83 % | 83.1 % | -0.1 |
| Nov | 88 % | 88 % | +0.0 |
| Dec | 87.3 % | 87 % | +0.3 |