Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Wommelgem | Borsbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Feb | 87 % | 87 % | +0.0 |
| Mrt | 76.5 % | 75.6 % | +0.9 |
| Apr | 61.9 % | 58.8 % | +3.1 |
| Mei | 69.8 % | 69.8 % | +0.0 |
| Jun | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Jul | 65.6 % | 65.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 66 % |
| 66 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.5 % | 78.5 % | +0.0 |
| Okt | 84.3 % | 84 % | +0.3 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |